
224nFはフィルムのコンデンサー630VDC 15MMピッチを金属で処理した
担当者 : Cecilia
電話番号 : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
詳細情報 |
|||
原産地: | 広東省、中国 | 製造者のタイプ: | 元の製造業者 |
---|---|---|---|
タイプ: | ポリプロピレンのフィルムのコンデンサー | 操作の温度: | -40℃~85℃ |
評価されるDC電圧: | 400VDC | 材料: | 金属で処理されたフィルムのコンデンサー |
モデル: | CBB22 4750400VDC P27 | ピッチ: | 27mm |
次元: | 28.5MM*24MM*19.5MM | 許容: | ±5%;±10%;±20% |
カプセル封入: | エポキシの粉のカプセル封入 | キャパシタンス: | 475nF |
ターミナル: | クリップ | 色: | 赤い色 |
特徴: | 利用できるcbbのコンデンサーの完全な価値 | 適用: | ファン、LEDライト |
OEM/ODM: | OEM/ODM | ||
ハイライト: | UL 475nFの多フィルムのコンデンサー,CBB22 4750400VDC P27のポリエステル・フィルムのコンデンサー |
製品の説明
475nFよい価格のポリエステル・フィルムのコンデンサーLEDライト400VDC
参照標準 | GB/T 10190 (IEC 60384-16) |
気候の部門 | 40/85/21 |
実用温度範囲 | -40℃~85℃ |
容量の範囲 | 0.01uf-2.2uf |
評価される電圧 | 100VDC、250VDC、400VDC、630VDC |
容量の許容 | ±5% (J);±10% (K);±20% (m) |
抵抗電圧 | Vtt:1.6Un 5S (20±5℃で) |
絶縁抵抗 | R C≥3000s;100VDC;25℃ ±5℃、60s |
プロダクト映像
プロダクト形
生産
Workshop&装置
パッキング方法
証明書
展覧会
あなたのメッセージを入れて下さい